Добавить мероприятие
Отчет по рынку вторичной недвижимости г.Ростова-на-Дону за август 2008г. (артикул: 01262 29470)
| Дата выхода отчета: | 4 Сентября 2008 | 
| География исследования: | г.Ростова-на-Дону | 
| Период исследования: | август 2008 г. | 
| Количество страниц: | 20 | 
| Язык отчета: | Русский | 
| Способ предоставления: | электронный | 
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.
- 
                
                Полную версию отчета смотрите в файле демо-версии
| Название исследования | Цена, руб. | 
|---|---|
| АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ РЯДА СТРАН ЮВА Регион: Страны ЮВА Дата выхода: 02.01.19 | 67 500 | 
| Маркетинговое исследование рынка загородного малоэтажного строительства Регион: Московская область Дата выхода: 22.10.18 | 70 000 | 
| Анализ бизнес-моделей девелоперов жилой недвижимости, Мир Регион: Россия Дата выхода: 14.10.18 | 67 500 | 
| Маркетинговое исследование рынка торгово-офисной недвижимости Регион: Москва Дата выхода: 26.09.18 | 70 000 | 
| Обзор рынка торговой недвижимости Николаева Регион: Украина Дата выхода: 09.07.17 | 61 500 | 
- Рынок недвижимости Москвы и Московской области. Новостройки: итоги 2015 г., прогноз до 2018 г.
- База данных по рынку малоэтажной жилой недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области
- Рынок строительства и недвижимости в Омской области в 2013-2014 гг.
- Рынок строительства и недвижимости в Новосибирской области в 2013-2014 гг.
Узнайте о текущих специальных предложениях по телефонам
 
         
                            